- 额定温度:70°C
- 参考标准:UL Subject 444, EIA/TIA 568B.2-10 & ISO/IEC 11801, IEC 61156
- 导体:固态纯铜
- 彩色PE绝缘层
- 撕裂线(选配)
- PVC或LSZH外层护套
- 包装:轴
适用范围
- 100 Base-T4
- 100Base-TX
- 100VG-AnyLAN
- 1000Base-T
- 1000Base-TX
- 155Mbps ATM
- 622Mbps ATM
产品结构
结构 | 结构 | FTP |
对数 | 4对 | |
AWG | 23AWG | |
导体直径 | 0.575 | |
单股/多股 纯铜/镀锡 | 单股 固态纯铜 | |
绝缘层 | 绝缘材料 | HDPE |
绝缘外径(mm) | 1.10 | |
线对色谱 | 蓝白/蓝 橙白/橙 绿白/绿 棕白/棕 | |
十字架 | 有 | |
屏蔽层 | 特殊屏蔽材料 | 无 |
屏蔽材料 | 有(屏蔽铝箔) | |
接地线 | 有(镀锡铜丝) | |
外层保护 | 外护套材料 | PVC或(LSZH) |
外护套撕裂线 | 根据客户要求 | |
总线径 | 7.0±0.3 |
电气特性
工作电容 @ kHz | ≤5.6 皮法/百米 |
线对对地电容不平衡 | ≤330皮法/百米 |
额定传播速率 | 65% |
线对时延差 (ns/100米) | 45ns/100米 |
最大导体直流电阻 @ 20 Deg. C | 7.02Ω /100米 (23AWG) |
线对直流不平衡电阻 @ 20 Deg. C | ≤2% |
绝缘电阻最小值(MΩ/KM) | 5000 |
机械特性
工作温度 | -20~70℃ |
最大承受力 | 110牛顿 |
拉力 最小弯曲半径 | 8 x O.D. |
阻燃等级 | 普通 |
型号 |
名称 |
线规 |
标准颜色 |
包装形式 |
长度 |
木盘长度 |
重量 |
BTCLA04-SC6 |
六类4对屏蔽双绞线 |
23AWG |
RAL7035 |
轴 |
305m(1000ft) |
Φ38cm × H27cm |
18.30KG |
BTCLA04-SC6-CMR |
六类4对屏蔽双绞线(CMR) |
23AWG |
RAL7035 |
轴 |
305m(1000ft) |
Φ32cm × H27cm |
18.30KG |
BTCLA04-SC6-LSZH |
六类4对屏蔽双绞线(低烟无卤) |
23AWG |
RAL7035 |
轴 |
305m(1000ft) |
Φ32cm × H27cm |
17.50KG |